テラスコート都原 分譲地

住所:宮崎県都城市都原町7368番地
金田町 分譲地
区画 | 面積㎡ | 坪数 |
B区画 | 292.50 | 88.48 |
D区画 | 293.49 | 88.78 |
交通:上金田バス停留所まで徒歩4分 | 用途地域:指定なし |
地目:田(建売農転許可済) | 校区:沖水小学校・中学校 |
建ぺい率:70% | 容積率:200% |
下水:浄化槽、側溝 | 水道:公営水道 |
水道引込工事:込み | 水道加入金:別 |
取引態様:売主 株式会社 住宅相談室 |
住所:宮崎県都城市金田町1057番地1
住所:宮崎県都城市都原町7368番地
区画 | 面積㎡ | 坪数 |
B区画 | 292.50 | 88.48 |
D区画 | 293.49 | 88.78 |
交通:上金田バス停留所まで徒歩4分 | 用途地域:指定なし |
地目:田(建売農転許可済) | 校区:沖水小学校・中学校 |
建ぺい率:70% | 容積率:200% |
下水:浄化槽、側溝 | 水道:公営水道 |
水道引込工事:込み | 水道加入金:別 |
取引態様:売主 株式会社 住宅相談室 |
住所:宮崎県都城市金田町1057番地1